{
  "step": "C444",
  "status": "passed",
  "check_count": 164,
  "checks": [
    "direct source grid equals528 inherited records",
    "373 distinct coordinates",
    "source weighted midpoint identity 1/0",
    "source weighted midpoint identity 2/0",
    "source weighted midpoint identity 3/0",
    "source weighted midpoint identity 1/1",
    "source weighted midpoint identity 2/1",
    "source weighted midpoint identity 3/1",
    "forward census exact",
    "source loop36 and24-to1 geometry",
    "same-record loop returns versus Cartesian assignments",
    "four sourced centers",
    "all106 reflection orbits from pair sums",
    "all258 source label pairings",
    "source reflection domain 3188",
    "source reflection domain 3190",
    "source reflection domain 3248",
    "source reflection domain 3250",
    "Noah complement class128",
    "Noah source complement (3190, 300, 465)",
    "Noah source complement (3250, 447, 378)",
    "Noah source complement (3250, 394, 439)",
    "Noah source complement (3190, 204, 369)",
    "Noah source complement (3250, 298, 279)",
    "Noah source complement (3250, 510, 187)",
    "Noah source complement (3250, 299, 278)",
    "Noah source complement (3190, 204, 497)",
    "Noah source complement (3250, 298, 471)",
    "Noah source complement (3190, 385, 188)",
    "Noah source complement (3250, 299, 470)",
    "Noah source complement (3190, 289, 284)",
    "Noah source complement (3190, 445, 376)",
    "Noah source complement (3188, 204, 177)",
    "Noah source complement (3190, 201, 372)",
    "Noah source complement (3188, 204, 433)",
    "Noah source complement (3190, 201, 500)",
    "Noah source complement (3190, 288, 285)",
    "Noah source complement (3250, 474, 287)",
    "Noah source complement (3190, 192, 381)",
    "Noah source complement (3188, 201, 180)",
    "Noah source complement (3188, 444, 185)",
    "Noah source complement (3188, 201, 436)",
    "Noah source complement (3190, 396, 177)",
    "Noah source complement (3190, 397, 176)",
    "Noah source complement (3250, 198, 379)",
    "Noah source complement (3190, 396, 433)",
    "Noah source complement (3190, 397, 432)",
    "Noah source complement (3190, 301, 272)",
    "Noah source complement (3188, 192, 189)",
    "Noah source complement (3250, 395, 182)",
    "Noah source complement (3190, 301, 464)",
    "Noah source complement (3250, 395, 438)",
    "Noah source complement (3248, 194, 191)",
    "Noah source complement (3190, 393, 180)",
    "Noah source complement (3190, 477, 280)",
    "Noah source complement (3190, 393, 436)",
    "Noah source complement (3190, 297, 276)",
    "Noah source complement (3190, 509, 184)",
    "Noah source complement (3190, 297, 468)",
    "Noah source complement (3250, 507, 190)",
    "Noah source complement (3190, 444, 377)",
    "Noah source complement (3190, 476, 281)",
    "Noah source complement (3250, 391, 186)",
    "Noah source complement (3250, 475, 286)",
    "Noah source complement (3250, 443, 382)",
    "Noah source complement (3190, 200, 373)",
    "Noah source complement (3250, 295, 282)",
    "Noah source complement (3188, 445, 184)",
    "Noah source complement (3190, 200, 501)",
    "Noah source complement (3248, 206, 179)",
    "Noah source complement (3250, 199, 378)",
    "Noah source complement (3250, 206, 371)",
    "Noah source complement (3250, 442, 383)",
    "Noah source complement (3250, 207, 370)",
    "Noah source complement (3190, 473, 284)",
    "Noah source complement (3250, 206, 499)",
    "Noah source complement (3250, 294, 283)",
    "Noah source complement (3250, 207, 498)",
    "Noah source complement (3248, 206, 435)",
    "Noah source complement (3190, 293, 280)",
    "Noah source complement (3248, 447, 186)",
    "Noah source complement (3190, 197, 376)",
    "Noah source complement (3190, 440, 381)",
    "Noah source complement (3190, 205, 368)",
    "Noah source complement (3190, 205, 496)",
    "Noah source complement (3188, 200, 181)",
    "Noah source complement (3248, 203, 182)",
    "Noah source complement (3248, 446, 187)",
    "Noah source complement (3188, 200, 437)",
    "Noah source complement (3248, 203, 438)",
    "Noah source complement (3188, 197, 184)",
    "Noah source complement (3188, 440, 189)",
    "Noah source complement (3190, 508, 185)",
    "Noah source complement (3250, 194, 383)",
    "Noah source complement (3250, 195, 382)",
    "Noah source complement (3248, 202, 439)",
    "Noah source complement (3190, 384, 189)",
    "Noah source complement (3250, 399, 178)",
    "Noah source complement (3250, 399, 434)",
    "Noah source complement (3250, 303, 274)",
    "Noah source complement (3190, 296, 277)",
    "Noah source complement (3250, 390, 187)",
    "Noah source complement (3190, 389, 184)",
    "Noah source complement (3250, 303, 466)",
    "Noah source complement (3190, 296, 469)",
    "Noah source complement (3250, 506, 191)",
    "Noah source complement (3190, 505, 188)",
    "Noah source complement (3250, 302, 275)",
    "Noah source complement (3250, 302, 467)",
    "Noah source complement (3190, 441, 380)",
    "Noah source complement (3190, 504, 189)",
    "Noah source complement (3250, 387, 190)",
    "Noah source complement (3250, 479, 282)",
    "Noah source complement (3250, 291, 286)",
    "Noah source complement (3188, 441, 188)",
    "Noah source complement (3250, 203, 374)",
    "Noah source complement (3190, 196, 377)",
    "Noah source complement (3250, 446, 379)",
    "Noah source complement (3250, 290, 287)",
    "Noah source complement (3250, 203, 502)",
    "Noah source complement (3188, 205, 176)",
    "Noah source complement (3190, 392, 181)",
    "Noah source complement (3248, 202, 183)",
    "Noah source complement (3188, 205, 432)",
    "Noah source complement (3248, 443, 190)",
    "Noah source complement (3190, 193, 380)",
    "Noah source complement (3250, 202, 375)",
    "Noah source complement (3190, 392, 437)",
    "Noah source complement (3250, 202, 503)",
    "Noah source complement (3250, 398, 179)",
    "Noah source complement (3188, 196, 185)",
    "Noah source complement (3248, 199, 186)",
    "Noah source complement (3248, 442, 191)",
    "Noah source complement (3248, 207, 178)",
    "Noah source complement (3250, 398, 435)",
    "Noah source complement (3248, 207, 434)",
    "Noah source complement (3248, 198, 187)",
    "Noah source complement (3188, 193, 188)",
    "Noah source complement (3250, 511, 186)",
    "Noah source complement (3190, 388, 185)",
    "Noah source complement (3190, 472, 285)",
    "Noah source complement (3190, 292, 281)",
    "Noah source complement (3250, 386, 191)",
    "Noah source complement (3190, 300, 273)",
    "Noah source complement (3250, 394, 183)",
    "Noah source complement (3248, 195, 190)",
    "Noah source complement (3250, 478, 283)",
    "only LXX Flood-close has missing typed inverse (3188, 73, 411)",
    "only LXX Flood-close has missing typed inverse (3250, 91, 221)",
    "only LXX Flood-close has missing typed inverse (3250, 217, 95)",
    "only LXX Flood-close has missing typed inverse (3250, 89, 223)",
    "only LXX Flood-close has missing typed inverse (3188, 59, 313)",
    "only LXX Flood-close has missing typed inverse (3188, 75, 409)",
    "only LXX Flood-close has missing typed inverse (3188, 57, 315)",
    "only LXX Flood-close has missing typed inverse (3250, 93, 219)",
    "inverse opposed500 transport40 plus8 aliases",
    "seven role pairs form six source classes",
    "six coordinate aliases explain112 versus106",
    "reversed census only zero-net loop",
    "only five primitive conjugate pairs",
    "nonzero2K reflected path entirely outside range",
    "Mirror partial counts37 slots and5 orbits",
    "sole nonfixed Mirror orbit",
    "all16 core Mirror images absent"
  ],
  "source_records_generated": 528,
  "regular_coordinates": 373,
  "forward_complete_paths": [
    [
      3206,
      2148,
      2020,
      1956
    ],
    [
      3206,
      3206,
      3170,
      3206
    ]
  ],
  "reflection_coordinate_orbits": 106,
  "reflection_labelled_pairs": 258,
  "typed_inverse_500": 40,
  "additional_aliases": 8,
  "reverse_complete_paths": [
    [
      3188,
      3170,
      3206,
      3170
    ]
  ],
  "Mirror_sourced_slots": 37,
  "Mirror_complete_orbits": 5,
  "new_independent_agent_review": false,
  "method": "Source-table reconstruction, unordered pair sums, integer affine divisibility and inverse label transport; imports no main calculation modules.",
  "C445_executed": false
}
