{
"step": "C440",
"status": "passed",
"assertions_passed": 86,
"checks": [
"unique source-preserving transport (3188, 225, 371)",
"opposed500 preserves sum (3188, 225, 371)",
"unique source-preserving transport (3188, 225, 499)",
"opposed500 preserves sum (3188, 225, 499)",
"unique source-preserving transport (3188, 457, 371)",
"opposed500 preserves sum (3188, 457, 371)",
"unique source-preserving transport (3188, 457, 499)",
"opposed500 preserves sum (3188, 457, 499)",
"unique source-preserving transport (3188, 329, 379)",
"opposed500 preserves sum (3188, 329, 379)",
"unique source-preserving transport (3188, 321, 275)",
"opposed500 preserves sum (3188, 321, 275)",
"unique source-preserving transport (3188, 321, 467)",
"opposed500 preserves sum (3188, 321, 467)",
"unique source-preserving transport (3188, 489, 275)",
"opposed500 preserves sum (3188, 489, 275)",
"unique source-preserving transport (3188, 489, 467)",
"opposed500 preserves sum (3188, 489, 467)",
"unique source-preserving transport (3188, 425, 283)",
"opposed500 preserves sum (3188, 425, 283)",
"unique source-preserving transport (3188, 417, 179)",
"opposed500 preserves sum (3188, 417, 179)",
"unique source-preserving transport (3188, 417, 435)",
"opposed500 preserves sum (3188, 417, 435)",
"unique source-preserving transport (3188, 521, 179)",
"opposed500 preserves sum (3188, 521, 179)",
"unique source-preserving transport (3188, 521, 435)",
"opposed500 preserves sum (3188, 521, 435)",
"unique source-preserving transport (3188, 227, 369)",
"opposed500 preserves sum (3188, 227, 369)",
"unique source-preserving transport (3188, 227, 497)",
"opposed500 preserves sum (3188, 227, 497)",
"unique source-preserving transport (3188, 459, 369)",
"opposed500 preserves sum (3188, 459, 369)",
"unique source-preserving transport (3188, 459, 497)",
"opposed500 preserves sum (3188, 459, 497)",
"unique source-preserving transport (3188, 331, 377)",
"opposed500 preserves sum (3188, 331, 377)",
"unique source-preserving transport (3188, 323, 273)",
"opposed500 preserves sum (3188, 323, 273)",
"unique source-preserving transport (3188, 323, 465)",
"opposed500 preserves sum (3188, 323, 465)",
"unique source-preserving transport (3188, 491, 273)",
"opposed500 preserves sum (3188, 491, 273)",
"unique source-preserving transport (3188, 491, 465)",
"opposed500 preserves sum (3188, 491, 465)",
"unique source-preserving transport (3188, 427, 281)",
"opposed500 preserves sum (3188, 427, 281)",
"unique source-preserving transport (3188, 419, 177)",
"opposed500 preserves sum (3188, 419, 177)",
"unique source-preserving transport (3188, 419, 433)",
"opposed500 preserves sum (3188, 419, 433)",
"unique source-preserving transport (3188, 523, 177)",
"opposed500 preserves sum (3188, 523, 177)",
"unique source-preserving transport (3188, 523, 433)",
"opposed500 preserves sum (3188, 523, 433)",
"unique source-preserving transport (3190, 417, 371)",
"opposed500 preserves sum (3190, 417, 371)",
"unique source-preserving transport (3190, 417, 499)",
"opposed500 preserves sum (3190, 417, 499)",
"unique source-preserving transport (3190, 521, 371)",
"opposed500 preserves sum (3190, 521, 371)",
"unique source-preserving transport (3190, 521, 499)",
"opposed500 preserves sum (3190, 521, 499)",
"unique source-preserving transport (3190, 419, 369)",
"opposed500 preserves sum (3190, 419, 369)",
"unique source-preserving transport (3190, 419, 497)",
"opposed500 preserves sum (3190, 419, 497)",
"unique source-preserving transport (3190, 523, 369)",
"opposed500 preserves sum (3190, 523, 369)",
"unique source-preserving transport (3190, 523, 497)",
"opposed500 preserves sum (3190, 523, 497)",
"unique source-preserving transport (3250, 233, 191)",
"opposed500 preserves sum (3250, 233, 191)",
"unique source-preserving transport (3250, 235, 189)",
"opposed500 preserves sum (3250, 235, 189)",
"unique source-preserving transport (3250, 237, 187)",
"opposed500 preserves sum (3250, 237, 187)",
"unique source-preserving transport (3250, 239, 185)",
"opposed500 preserves sum (3250, 239, 185)",
"coordinate bijection has16 source and16 target pairs",
"typed image is injective40 of48 labels",
"eight additional LXX Flood-close aliases only",
"one coordinate-order reversal",
"four source sum templates",
"bounded source-sum equation is complete"
],
"source_checks_passed": 19,
"source_checks": [
"PREVIOUS_CERTIFICATE.json",
"PREVIOUS_DATA.json",
"PREVIOUS_RESULTS.json",
"PREVIOUS_CHECKPOINT.md",
"PREVIOUS_NEXT_STEP.json",
"File_18.md",
"File_09.md",
"File_02.md",
"File_46.md",
"C286_DATA.json",
"C434_DATA.json",
"C434_CERTIFICATE.json",
"C434_CHECKPOINT.md",
"C438_DATA.json",
"predecessor PREVIOUS_DATA.json",
"predecessor PREVIOUS_RESULTS.json",
"predecessor PREVIOUS_CHECKPOINT.md",
"predecessor PREVIOUS_NEXT_STEP.json",
"C434 data certificate"
],
"canonical_or_graph_edits": false,
"new_independent_agent_review": false
}
Evidence
RESULTS.json
Linked sources and evidence
Edition and provenance
RESULTS.json
SHA-256 f975baf1a89518a71933ff7508a374b253149ba98fb14323b4e01d60b5494fbf
C01–C479/packets/C440/evidence/RESULTS.json